S355J2 DIN 1.0577 ST52-3 Barra rotonda in acciaio strutturale laminata a caldo
L'acciaio S355J2 appartene à un azzaru à pocu carboniu, di solitu hè pruduttu in un statu laminatu à caldu, una piastra d'acciaio laminata à caldu, una bobina / foglia d'acciaio laminata à caldu, hà una pruprietà meccanica è di saldatura cumpleta, cum'è mostra una bona prestazione in scopi strutturali, hè largamente. usata cum'è parti strutturale di saldatura in a fabricazione di navi, ferrovie è veiculi, ponti, caldaia, cuntainer di vasi à pressione, cisterna d'oliu d'acciaio, etc. U puntu di rendimentu di a piastra d'acciaio Q355 diminuisce cum'è u gruixu di a piastra aumenta.
Specificazione
Panoramica di a barra d'acciaio S355J2
Taglia | Round | Dia 6-1200 mm |
Piatto / Piatto / Bloccu | Spessore | |
6 mm-500 mm | ||
Larghezza | ||
20 mm-1000 mm | ||
Trattamentu di calore | nurmalizatu;annata;stintu;Temperatu | |
Cundizione di a superficia | Neru;sbucciati;Pulitu;machinatu;macinazione;Turnatu;Macinatu | |
Cundizione di consegna | forgiatu;Laminati à caldu;Trascinata à friddu | |
Testu | Resistenza à a trazione, resistenza à u rendiment, allungamentu, area di riduzzione, valore di impattu, durezza, dimensione di granu, prova ultrasonica, ispezione di i Stati Uniti, teste di particelle magnetiche, etc. | |
Tempu di consegna | 30-45 ghjorni |
S355J2 Equivalente di qualità d'acciaio
Paese | Cina | Giappone | Alemagna | USA | UK |
Standard | GB/T 699 | JIS G4051 | DIN (W-Nr.) | AISI/ASTM | FR / BS |
EN 10083-2 | ASTM A20 | ||||
Grade | Q355/Q345 | / | S355/ST52-3/1.1170 | / | EN14/150M19 |
S355J2 Composizione chimica (%)
Grade | C | Si | Mn | P | S |
S355/ST52-3/1.1170 | 0,24 | 0,55 | 1.6 | 0,045 | 0,045 |
EN14/150M19 | 0,25 | 0,25 | 1.5 | 0,015 | 0,015 |
Steel Standard | Qualità d'acciaio | Cumpusizioni chimica(%) | |||||||
C≤ | Mn | Si≤ | P≤ | S≤ | V | Ti | Al≥ | ||
Q345/Q355 | A | 0.2 | 1.00-1.60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,02-0,15 | 0.2 | / |
B | 0.2 | 1.00-1.60 | 0,55 | 0,04 | 0,04 | 0,02-0,15 | 0.2 | / | |
C | 0.2 | 1.00-1.60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,02-0,15 | 0.2 | 0,015 | |
D | 0.2 | 1.00-1.60 | 0,55 | 0,03 | 0,03 | 0,02-0,15 | 0.2 | 0,015 | |
E | 0.2 | 1.00-1.60 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,02-0,15 | 0.2 | 0,015 |
Cundizione di consegna
Per a barra forgiata o laminata a caldo, di solitu a cundizione di consegna hè forgiata o laminata, ricotta, ruvida.
Per a piastra forgiata à caldu, di solitu a cundizione di consegna hè superficia forgiata, ricotta, fresata.
Per a piastra laminata à caldu, di solitu a cundizione di consegna hè laminata à caldu, ricotta, superficia nera.